|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 7인치 TFT HMI | 해결: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| 인터페이스: | RS232, RS485 또는 이더넷 | 재료: | 플라스틱 |
| 그림 물감: | 16.7 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 7 HMI 이더넷 인터페이스,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
7'' HMI 제품 상세 정보
이 터치스크린 디스플레이를 사용하여 애플리케이션을 쉽고 정확하게 제어하십시오. 필수적인 모든 논리 기능을 다루는 HMI 소프트웨어가 함께 제공되어 자동화된 프로세스의 성능을 쉽게 최적화할 수 있습니다. 이 장치에는 64MB의 온보드 메모리가 있어 효율적인 프로젝트 모니터링을 위해 입력을 빠르게 처리할 수 있습니다. 대형 7인치 화면은 터치 기반 TFT 기술을 사용하여 직관적인 사용자 경험을 제공합니다. 800 x 480px 해상도로 복잡한 정보를 처리할 때도 선명한 화면을 제공합니다. 이더넷 연결 덕분에 이 장치는 컨트롤러에 안전한 링크를 제공합니다.
• USB 연결을 통해 편안한 사용을 위해 외부 키보드와 마우스를 연결할 수 있습니다.
• 최대 64,000가지 색상을 표시하여 더욱 풍부한 이미지를 제공합니다.
• IP65 등급은 먼지가 없고 저압 물 분사에 강하다는 것을 의미합니다.
이 터치스크린 HMI는 어떻게 장착합니까?
호환되는 SIMATIC HMI 패널을 사용하여 이 터치 스크린을 세로 또는 가로 형식으로 장착할 수 있습니다. 외부 환기 없이 최대 35° 앞뒤로 기울일 수 있습니다.
Lensen 7'' 터치 스크린 파라미터
| 유형 | 파라미터 | 값 |
|
디스플레이 |
화면 크기: | 7" TFT LCD |
| 해상도: | 800*480 | |
| 밝기(cd/㎡): | 400 | |
| 대비율: | 500:1 | |
| 백라이트 유형 : | LED | |
| 백라이트 수명 : | >30,000 시간 | |
|
색상 :
|
16.7M | |
| LCD 시야각: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| 터치 스크린 | 터치 패널 유형 : | 4선 저항 방식 |
| 터치 패널 정확도 : | 활성 영역 길이(X)±2%, 너비(Y)±2% | |
| 메모리 | 플래시 : | 128MB |
| RAM : | 64MB | |
| 프로세서 | ARM Cortex-A7 듀얼 코어 1GHz | |
| 포트 | USB 호스트 I/O 포트: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| 이더넷: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | 확장 가능 | |
| RTC | 내장 실시간 시계 | |
| 전원 | 입력 전압: | 9-36±10% VDC |
| 정격 전력: | 10W (420mA@24VDC) | |
| 전원 절연 : | 내장 | |
| 전압 저항 : | 500VAC (1분) | |
| 절연 저항 : | 50MΩ @ 500VDC 초과 | |
| 치수 | 진동 내구력 : | 10~25Hz (X, Y, Z 방향 2G 30분) |
| 치수 : | 208*155*40mm | |
| 인클로저 : | 엔지니어링 플라스틱 | |
| 패널 컷아웃 : | 120 x 94mm | |
| 장착 : | 패널 장착 | |
| 무게 약 : | 0.9kg | |
| 작동 조건 | 보호 구조 : |
IP65 규격 전면 패널, IP20 규격 후면 덮개 |
| 보관 온도 : | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 작동 온도 : | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| 상대 습도 : | 10% ~ 90% (비응축) | |
| 인증서 | CE: | 준수 |
| 소프트웨어 | PC 소프트웨어: | Smart manager PRO V2.05 이상 버전 |
Lensen 7'' HMI 사진
![]()
담당자: Ms. Sunny
전화 번호: 86-13826574847