|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 7 " TFT HMI | 해결: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 400 | 포트: | RS232, RS485, USB |
| 재료: | 엔지니어링 플라스틱 | CPU: | 팔 Cortex-A7 듀얼 코어 1GHz |
| 강조하다: | 1GHz 7 인치 HMI 디스플레이,IP65 7 인치 HMI 디스플레이,1GHz 7 인치 터치 스크린 |
||
믿을만한산업용 터치 스크린 HMI 제조업체자동화 제품 포트폴리오를 확장하기 위해서요?
우리는 전문 제조업체입니다산업용 터치 스크린 HMI 솔루션, 공장 자동화, 기계 제어, 스마트 농업 및 산업 IoT 애플리케이션을 위한 고품질 제품을 제공합니다.
강력한 연구개발 역량, 유연한 사용자 정의, 그리고 경쟁력 있는 공장 직선 가격으로, 우리는 찾고 있습니다글로벌 유통업체, 에이전트 및 시스템 통합업체장기적인 파트너십을 구축하기 위해서입니다.
️️7인치 경제 HMI 시리즈
비용 효율적인 터치 패널은 OEM 기계, 작은 자동화 시스템 및 제어 캐비닛에 설계되었습니다.
️️10인치 산업용 HMI 시리즈
공장 자동화, CNC 기계, 에너지 관리 및 산업 장비용 고성능 터치 스크린
️️사용자 지정 HMI 솔루션
하드웨어 사용자 정의, 로고 브랜딩, 인터페이스 디자인 및 애플리케이션 최적화 등 OEM/ODM 지원
공장 자동화
️ CNC 기계 및 기계 도구
스마트 농업 및 관개 시스템
물 처리 및 펌프 제어
️ 건설 및 중장비
에너지 관리 시스템
산업용 IoT 및 원격 모니터링
✅ 직접 공장 제조업체
✅ 경쟁력 있는 도매 가격
✅ 안정적인 생산력
✅ 전문 기술 지원
✅ 글로벌 고객에 대한 신속한 응답
✅ OEM/ODM 사용자 정의가 가능합니다.
✅ PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485, 이더넷 통신을 지원합니다
산업 자동화 유통업체
HMI 및 PLC 솔루션 공급자
기계 제조업체 (OEM)
시스템 통합자
자동화 제품 판매자
파라미터:
| 부문 번호 | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| 모듈 | 지수 | 매개 변수 | |||
| 표시 | LCD 디스플레이 | 7인치 TFT | |||
| 결의 | 800*480 | 1024*600 | |||
| 밝기 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
| 대조 | 500:1 | 1000:1 | |||
| 백라이트 | LED | ||||
| 백라이트 수명 | >30,000시간 | ||||
| 색상 | 16.77M, 24비트 | ||||
| 시야 각 | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80 | |||
| 만져 | 터치 화면 | 4선 저항형 | |||
| 터치 정확도 | 길이 (x축) ±2%; 너비 (y축) ±2% | ||||
| 기억력 | 플래시 | 128MB | 128MB | ||
| RAM | 64MB | 128MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 듀얼 코어 1GHz | ||||
| 통신 포트 | USB 호스트 | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | 제2차 세계대전 | ||||
| RS-485 | 제2차 세계대전 | ||||
| 이더넷 | 지원하지 않습니다. | 10/100Mbps 자기 적응 | 지원하지 않습니다. | 10/100Mbps 자기 적응 | |
| 4G 리모트 또는 와이파이 | 확장 가능 | ||||
| RTC | 내장된 실시간 시계 | ||||
| 힘 | 입력 전압 | 18-30±10%VDC | |||
| 정량력 | 7W (240mA@24VDC) | ||||
| 전력 격리 | 내장 | ||||
| 전원 중단 허용량 | <5mS | ||||
| 전압을 견딜 수 있습니다 | 500VAC 1분 동안 | ||||
| 단열 저항 | 50MΩ@500VDC | ||||
| 구조 | 차원 | 212*156*45mm | |||
| 포장된 차원 | 255*205*80mm | ||||
| 구멍 | 192*138mm | ||||
| 장착 | 패널 장착 | ||||
| 무게 | 0.9kg 정도 안쪽 상자와 함께 | ||||
| 껍질 물질 | 공학 플라스틱 | ||||
| 기계적 진동 | 10~25Hz ((X축,Y축,Z축 2G 30분) | ||||
| 운영 환경 | IP 등급 | 패널:IP65, 후면 커버:IP20 | |||
| 온도 | 0-50°C ((32°-122°F) | ||||
| 습도 | 10%-90% (집화되지 않습니다) | ||||
| 저장 온도 | -20-60°C (-4°--144°F) | ||||
| 냉각 | 자연 공기 냉각 | ||||
| 인증 | CE | CE 인증 번호: LCS211214020AE | |||
| 소프트웨어 | 스마트 매니저 PRO V12.28 또는 업데이트된 버전 | ||||
![]()
담당자: Ms. Sunny
전화 번호: 86-13826574847